サービス付き高齢者向け住宅
グローバルケア浜寺 1号館・2号館
- 入居時100,000円
- 月額129,800円
施設の特徴
- 24時間看護師
- 生活保護
- 看取り
- 機械浴室
◇有資格者のスタッフが24時間常駐し、入居者様の生活をサポートします。
◇夜間は4回の巡回を行っています。
◇各居室にはナースコールがあり、緊急の時でも対応が可能です。
◇医療・看護・介護の連携による心身面のサポート体制も整っています。
◇お食事は、入居者様お一人ひとりに合わせたメニューはもちろんのこと、“おいしい”と感じていただけるよう心を込めて作っています。
◇各部屋への配茶サービス(毎日9時と16時)、食堂でのアフタヌーンティータイム(毎日15時)も楽しんでいただけます。
糖尿病・インスリン | 〇 | ストーマ・人工肛門 | 〇 | 胃ろう | 〇 |
---|---|---|---|---|---|
在宅酸素 | 〇 | 鼻腔経管 | 〇 | たん吸引 | 〇 |
ペースメーカー | 〇 | 人工透析 | 〇 | 床ずれ | 〇 |
気管切開 | 〇 | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 〇 | 中心静脈栄養(IVH) | 〇 |
尿バルーン | 〇 | 認知症 | 〇 | パーキンソン病 | 〇 |
疥癬(かいせん) | × | 梅毒 | △ | HIV | △ |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | △ | 肝炎 | △ | 結核 | △ |
100,000円
129,800円
家賃 | 50,000円 |
---|---|
管理共益費 | 状況把握・生活相談サービス費 20,770円 共益費 13,670円 |
食費 | 45,360円(税込 3食30日) |
水光熱費 | 居室の電気代実費(個別メーター) |
合計 | 129,800円 |
その他 | 火災保険料 11,000円(2年毎更新)、介護保険自己負担分、医療費、介護用品、日用品、理美容代、嗜好品等 |
年齢制限 | 60歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要介護1, 要介護2, 要介護3, 要介護4, 要介護5 |
認知症 | 入居可 |
身元保証人 | 相談可 |
施設名 | グローバルケア浜寺 1号館・2号館 |
---|---|
種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
施設構造 | 木造/2階建 |
共用 | エントランスホール、フロント、リビングルーム、駐車場、駐輪場、応接室、エレベーター、食堂、個人用浴室、大浴場、車椅子用トイレ、洗濯室、更衣室、スタッフルーム、ナースコール、防災設備、避難設備 |
居室数:定員 | 1号館、2号館各31室/31名 全62室/62名 |
医療機関 | 医療法人ジェイエムシー会 未咲クリニック・医療法人気象会 東朋病院 |
その他 |