高齢者住宅
Life Care Suita(ライフケア吹田)
- 入居時敷金 72,000円~91,000円
- 月額112,000円~131,000円
施設の特徴
- 自立可
- 要支援可
- 飲酒相談可

アクティブ・シニア層に向けたライフスタイルの新提案
◇コミュニティで見つかる「人生を彩るわくわく感」
◇緊急時にも安心・安全。遠隔の「見守りシステム」
◇シンプルなアプリで日々の施錠・開錠・遠隔で来客用のゲストキーの発行が可能なスマートキーや、留守でも宅配物が受け取れるシステムを完備。
| 糖尿病・インスリン | △ | ストーマ・人工肛門 | × | 胃ろう | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 在宅酸素 | △ | 鼻腔経管 | × | たん吸引 | × |
| ペースメーカー | 〇 | 人工透析 | × | 床ずれ | × |
| 気管切開 | × | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | × | 中心静脈栄養(IVH) | × |
| 尿バルーン | × | 認知症 | × | パーキンソン病 | × |
| 疥癬(かいせん) | × | 梅毒 | △ | HIV | × |
| ブドウ球菌感染症(MRSA) | △ | 肝炎 | △ | 結核 | △ |
敷金85,000円~91,000円
125,000円~131,000円
敷金 77,000円~83,000円
117,000円~123,000円
敷金72,000円~78,000円
112,000円~118,000円
敷金 78,000円~84,000円
118,000円~124,000円
敷金81,000円~87,000円
121,000円~127,000円
| 家賃 | 【1LDK 31.35㎡)】2F 85,000円 3F 86,000円 4F 87,000円 5F 88,000円 6F 89,000円 7F 90,000円 8F 91,000円 【1DK 28.77㎡】 2F 75,000円 3F 76,000円 4F 77,000円 5F 78,000円 6F7 9,000円 7F 80,000円 8F 81,000円 【1DK 27.92㎡】 2F 72,000円 3F 73,000円 4F 74,000円 5F 75,000円 6F 76,000円 7F 77,000円 8F 78,000円 【1LDK 29.75㎡】 2F 78,000円 3F 79,000円 4F 80,000円 5F 81,000円 6F 82,000円 7F 83,000円 8F 84,000円 【1DK 29.35㎡】 2F 77,000円 3F 78,000円 4F 79,000円 5F 80,000円 6F 81,000円 7F 82,000円 8F 83,000円 【1DK 30.33㎡】 2F 81,000円 3F 82,000円 4F 83,000円 5F 84,000円 6F 85,000円 7F 86,000円 8F 87,000円 |
|---|---|
| 管理共益費 | 共益費 10,000円 サービス費(システム利用料) 30,000円 |
| 食費 | 提供なし |
| 水光熱費 | 実費 |
| 合計 | 112,000円~131,000円 |
| その他 | 火災保険加入必須・自治会費(200円)、医療費、薬代、消耗品代、理美容代等 ※スマートホン利用が必要、介護認定不要(自立が前提) |
| 年齢制限 | 概ね60歳以上 |
|---|---|
| 要介護度 | 自立, 要支援1, 要支援2 |
| 認知症 | 不可 |
| 身元保証人 | 必要 |
| 施設名 | Life Care Suita(ライフケア吹田) |
|---|---|
| 種別 | 高齢者住宅 |
| 施設構造 | 地上8階建て/鉄筋コンクリート造 |
| 共用 | オートロック、オール電化、各住戸専用宅配BOX、多目的ルーム、エレベーター、駐輪場、駐車場 |
| 居室数:定員 | 総戸数42戸 |
| 医療機関 | |
| その他 |